Via Roma 61
Ventimiglia
Attuali indirizzi di studio:
Amministrazione Finanza e Marketing
Conosci le discipline economiche per orientarti e operare nell'attuale società.
Il diplomato in amministrazione, finanza e marketing:
- riconosce l'interdipendenza fra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali a livello social e globale
- sa orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica, fiscale
- opera nell'azienda: costituzione, previsione, organizzazione, conduzione, gestione, controllo, innovazione, sistema informatico, utilizzo strumenti di marketing
Questo indirizzo risulta particolarmente indicato per l'inserimento lavorativo in uffici amministrativi di imprese, istituti di credito, studi professionali, amministrazione pubblica.
Costruzioni Ambiente e Territorio
"Progetta" la tua vita e "costruisci" il tuo futuro.
Il diplomato in costruzioni ambiente e territorio:
- ha competenze nel campo dell'edilizia: progettazione, materiali, sicurezza, economia, risparmio energetico, ecologia
- ha padronanza nella rappresentazione grafica, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati, nonché nei diritti reali che li riguardano
- sa effettuare la valutazione tecnica ed economica dei beni pubblici e privati e dell'ottimale utilizzo delle risorse ambientali
Istituto Tecnico per il Turismo
scarica la brochure del TURISMO
Il diplomato dell'Istituto Tecnico Per il Turismo:
- Sa Gestire servizi e prodotti turistici con attenzione alla valorizzazione del patrimonio territoriale;
- Collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine turistica del territorio avvalendosi di tecniche di comunicazione multimediale;
- Sa Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale ed internazionale, per proporre servizi turistici;
Interviene nella gestione dell’azienda turistica per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
Per informazioni telefonare al numero della scuola 0184-351716 in orario di ufficio fino alle 13.30 dal lunedì al venerdì oppure scrivere via email a:
prof. ssa Stefania Molinari
molinari.stefania@fermipolomontale.edu.it
Dove Siamo
Siamo a Ventimiglia in Via Roma 63, a 100 metri dalla stazione ferroviaria e a 30 metri dalla fermata RT trasporti, con frequenza autobus ogni 20 minuti, tuttavia per la comodità degli studenti, spesso i pullman durante l'orario scolastico fanno capolinea nel "centro studi".
Dalla stazione ferroviaria, occorre camminare a sinistra seguendo il parcheggio FS (ex scalo merci) e attraversando all'altezza OVIESSE, giungete alle spalle del complesso dell'ISTITUTO TECNICO ENRICO FERMI.
Scansione oraria:
1 ora: 8.00-8.55
2 ora: 8.55-9.50
3 ora: 9.50-10.45
Intervallo: 10.45-10.55
4 ora: 10.55-11.50
5 ora: 11.50-12.45
6 ora: 12.45-13.40
Martedì Pomeriggio
7 ora: 14.30-15.25
8 ora: 15.25-16.20
9 ora: 16.20-17.15
Quadro orario Amministrazione finanza e marketing:
Classe | I | II | III | IV | V | |||||
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
Fisica | 2 | |||||||||
Chimica | 2 | |||||||||
Scienze della terra – Biologia | 2 | 2 | ||||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||||
Diritto | 3 | 3 | 3 | |||||||
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||
Geografia | 3 | 3 | ||||||||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | |||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
TOT.ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario Costruzioni Ambiente e Territorio:
Classe | I | II | III | IV | V | |||||
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Fisica e laboratorio | 3 | 3 | ||||||||
Chimica e laboratorio | 3 | 3 | ||||||||
Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | ||||||||
Tecnica rappres.grafica | 3 | 3 | ||||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||||
Tecnologia applicata | 3 | |||||||||
Geoped / estimo / economia | 3 | 4 | 4 | |||||||
Geografia generale ed economica | 1 | |||||||||
Informatica e laboratorio | 3 | |||||||||
Costruzioni e progettazione | 7 | 6 | 7 | |||||||
Topografia | 4 | 4 | 4 | |||||||
Gestione cantiere / sicurezza | 2 | 2 | 2 | |||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
TOT.ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario Istituto Tecnico per il Turismo:
Classe | I | II | III | IV | V | ||||
Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Seconda lingua comunitaria (Francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Terza lingua straniera (Russo) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||||||
Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||||||
Economia aziendale | 2 | 2 | |||||||
Discipline turistiche ed aziendali | 4 | 4 | 4 | ||||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | 2 | 2 | |||||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||||||
Geografia | 3 | 3 | |||||||
Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||||||
Informatica | 2 | 2 | |||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TOT. ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Modulistica assemblee studenti